Apresentamos a VersaCAMM VSi a nova geração de equipamentos com impressão e recorte integrados da Roland DG. Redesenhada e com performance superior, ela atende as mais diversas necessidades dos profissionais da Área. A série VersaCAMM VSi apresenta a nova tinta de alta densidade ECO-SOL MAX2, disponível em CMYKLcLm, branco, metálico e light black, uma ampla variedade de melhorias para facilitar o uso, recorte integrado e, claro, uma qualidade de impressão excepcional para competir com as máquinas de alto padrão.
VSi - Manual do Usuário | Este manual descreve configurações da máquina, operações básicas e outras informações. |
CoPeck Versão 7.70 | O utilitário CoPeck pode ser utilizado para obter relatórios de uma impressora para ser enviado ao Suporte Técnico Roland a fins de diagnóstico. |
FAQS_0005 - Procedimentos de Instalação do Software CoPeck | Este documento orienta o cliente a instalar o software Copeck. |
FAQS_0015 - Illustrator - Instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 | Procedimento para instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 |
FAQI_0026 - Teste de Impressao e Limpezas | Este documento detalha como realizar o teste de impressão e corrigir possíveis problemas que possam surgir. |
FAQI_0030 - Limpeza das Cabeças de Impressão em Situação de Emergência | Procedimento para efetuar a limpeza das cabeças de impressão em situação de emergência. |
FAQS_0033 - Corel - Adicionando a Paleta PerfCutContour no Corel Draw X6 | Procedimento para adicionar a paleta PerfCutContour no Corel Draw X6. |
FAQI_0035 - VersaWorks - Verificação do Estado da Tinta no Software VersaWorks | Procedimento para verificar estado de tinta no Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0046 - VersaWorks - Alterar o Idioma do VersaWorks | Este documento tem como finalidade instruir a alterar o idioma do software Roland VersaWorks. |
FAQS_0036 - Corel - Procedimento de Uso de Dados Variáveis no Software VersaWorks | Este procedimento tem como o objetivo de instruir o usuário à utilizar Dados Variáveis No Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0038 - Configurações de Gerenciamento de Energia | Este documento tem como objetivo instruir os usuáriossobre as configurações de gerenciamento de energia. |
FAQS_0041 - VersaWorks - Corte Personalizado | Este procedimento tem como objetivo instruir o usuário sobre a função que permite imprimir e cortar trabalhos com maior precisão. |
FAQS_0081 - VersaWorks - Selecionando área da imagem para imprimir pelo Roland Versaworks | Este procedimento auxilia selecionar uma área da imagem para imprimir usando o Roland Versaworks. |
FAQS_0086 - VersaWorks - Espaçamento e Repetição. | Este procedimento tem como finalidade auxiliar no ajuste de espaçamento e repetição de um arquivo. |
FAQI_0088 - Baixa Concentração de Tinta Branca | Este procedimento auxilia a eliminar a tinta branca decantada. |
FAQS_0095 - VersaWorks - Utilizando a cor branca nos equipamentos da linha solvente | Este procedimento tem como objetivo instruir na criação de composições e suas respectivas forças de impressão. |
FAQS_0103 - Eliminando Linhas Brancas Horizontais na Impressão | Este procedimento tem como objetivo auxiliar na eliminação de linhas brancas horizontais na impressão. |
FAQI_0004 - Cuidados Com o Equipamento Inoperante por um Longo Período. | Esse documento tem como objetivo, orientar todos os usuários de Impressoras Roland nos cuidados com o equipamento durante um longo período inoperante (período de até 01 mês). |
FAQI_0146 - Manutenção Impressoras | IMPORTANTE - NÃO DESLIGUE SUA IMPRESSORA, DEIXE A ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA ATIVA!! |
FAQI_0155 - Importância de agitar os cartuchos branco e metálico. | Este documento tem como objetivo informar a importância de agitar os cartuchos branco e metálico. |
FAQS_0060 - Estabelecendo Comunicação Entre a Impressora e o Computador | Este guia auxilia no estabelecimento da comunicação entre a impressora e o Computador |
FAQR_0001 - Guia de Referência de Lâminas | Este guia tem como objetivo fornecer informações sobre os diferentes tipos de lâminas e suas aplicações. |
FAQS_0159 - Habilitar a Paleta de Cores Roland no CorelDraw 2021 | Procedimento para inclusão da paleta de cores da Roland no CorelDraw 2021. |
FAQS_0033 - Adicionando a plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 | Guia para adição da plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 |
FAQS_0165 - Paletas Roland no Adobe Illustrator | FAQ para auxiliar na inclusão de Paleta Roland no Adobe Illustrator |
FAQS0178 - Atualizar o Roland VersaWorks 6 para a versão mais recente | Este documento visa guiar o usuário a atualizar o VersaWorks 6 para a versão mais atual do software. |
Cores Especiais no CorelDRAW 2020 | Este vídeo tem como objetivo instruir na configuração das cores especiais no CorelDRAW 2020. |
VersaWorks 6 | Link para download do Roland VersaWorks 6 |
Central de downloads VSi-300 | Central de downloads Roland DG - disponíveis softwares, firmwares e documentos de apoio. |
Apresentamos a VersaCAMM VSi a nova geração de equipamentos com impressão e recorte integrados da Roland DG. Redesenhada e com performance superior, ela atende as mais diversas necessidades dos profissionais da Área. A série VersaCAMM VSi apresenta a nova tinta de alta densidade ECO-SOL MAX2, disponível em CMYKLcLm, branco, metálico e light black, uma ampla variedade de melhorias para facilitar o uso, recorte integrado e, claro, uma qualidade de impressão excepcional para competir com as máquinas de alto padrão.
VSi - Manual do Usuário | Este manual descreve configurações da máquina, operações básicas e outras informações. |
CoPeck Versão 7.70 | O utilitário CoPeck pode ser utilizado para obter relatórios de uma impressora para ser enviado ao Suporte Técnico Roland a fins de diagnóstico. |
FAQS_0005 - Procedimentos de Instalação do Software CoPeck | Este documento orienta o cliente a instalar o software Copeck. |
FAQS_0015 - Illustrator - Instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 | Procedimento para instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 |
FAQI_0026 - Teste de Impressao e Limpezas | Este documento detalha como realizar o teste de impressão e corrigir possíveis problemas que possam surgir. |
FAQI_0030 - Limpeza das Cabeças de Impressão em Situação de Emergência | Procedimento para efetuar a limpeza das cabeças de impressão em situação de emergência. |
FAQS_0033 - Corel - Adicionando a Paleta PerfCutContour no Corel Draw X6 | Procedimento para adicionar a paleta PerfCutContour no Corel Draw X6. |
FAQI_0035 - VersaWorks - Verificação do Estado da Tinta no Software VersaWorks | Procedimento para verificar estado de tinta no Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0046 - VersaWorks - Alterar o Idioma do VersaWorks | Este documento tem como finalidade instruir a alterar o idioma do software Roland VersaWorks. |
FAQS_0036 - Corel - Procedimento de Uso de Dados Variáveis no Software VersaWorks | Este procedimento tem como o objetivo de instruir o usuário à utilizar Dados Variáveis No Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0038 - Configurações de Gerenciamento de Energia | Este documento tem como objetivo instruir os usuáriossobre as configurações de gerenciamento de energia. |
FAQS_0041 - VersaWorks - Corte Personalizado | Este procedimento tem como objetivo instruir o usuário sobre a função que permite imprimir e cortar trabalhos com maior precisão. |
FAQS_0081 - VersaWorks - Selecionando área da imagem para imprimir pelo Roland Versaworks | Este procedimento auxilia selecionar uma área da imagem para imprimir usando o Roland Versaworks. |
FAQS_0086 - VersaWorks - Espaçamento e Repetição. | Este procedimento tem como finalidade auxiliar no ajuste de espaçamento e repetição de um arquivo. |
FAQI_0088 - Baixa Concentração de Tinta Branca | Este procedimento auxilia a eliminar a tinta branca decantada. |
FAQS_0095 - VersaWorks - Utilizando a cor branca nos equipamentos da linha solvente | Este procedimento tem como objetivo instruir na criação de composições e suas respectivas forças de impressão. |
FAQS_0103 - Eliminando Linhas Brancas Horizontais na Impressão | Este procedimento tem como objetivo auxiliar na eliminação de linhas brancas horizontais na impressão. |
FAQI_0004 - Cuidados Com o Equipamento Inoperante por um Longo Período. | Esse documento tem como objetivo, orientar todos os usuários de Impressoras Roland nos cuidados com o equipamento durante um longo período inoperante (período de até 01 mês). |
FAQI_0146 - Manutenção Impressoras | IMPORTANTE - NÃO DESLIGUE SUA IMPRESSORA, DEIXE A ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA ATIVA!! |
FAQI_0155 - Importância de agitar os cartuchos branco e metálico. | Este documento tem como objetivo informar a importância de agitar os cartuchos branco e metálico. |
FAQS_0060 - Estabelecendo Comunicação Entre a Impressora e o Computador | Este guia auxilia no estabelecimento da comunicação entre a impressora e o Computador |
FAQR_0001 - Guia de Referência de Lâminas | Este guia tem como objetivo fornecer informações sobre os diferentes tipos de lâminas e suas aplicações. |
FAQS_0159 - Habilitar a Paleta de Cores Roland no CorelDraw 2021 | Procedimento para inclusão da paleta de cores da Roland no CorelDraw 2021. |
FAQS_0033 - Adicionando a plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 | Guia para adição da plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 |
FAQS_0165 - Paletas Roland no Adobe Illustrator | FAQ para auxiliar na inclusão de Paleta Roland no Adobe Illustrator |
FAQS0178 - Atualizar o Roland VersaWorks 6 para a versão mais recente | Este documento visa guiar o usuário a atualizar o VersaWorks 6 para a versão mais atual do software. |
Cores Especiais no CorelDRAW 2020 | Este vídeo tem como objetivo instruir na configuração das cores especiais no CorelDRAW 2020. |
VersaWorks 6 | Link para download do Roland VersaWorks 6 |
Central de downloads VSi-640/540 | Central de downloads Roland DG - disponíveis softwares, firmwares e documentos de apoio. |
Apresentamos a VersaCAMM VSi a nova geração de equipamentos com impressão e recorte integrados da Roland DG. Redesenhada e com performance superior, ela atende as mais diversas necessidades dos profissionais da Área. A série VersaCAMM VSi apresenta a nova tinta de alta densidade ECO-SOL MAX2, disponível em CMYKLcLm, branco, metálico e light black, uma ampla variedade de melhorias para facilitar o uso, recorte integrado e, claro, uma qualidade de impressão excepcional para competir com as máquinas de alto padrão.
VSi - Manual do Usuário | Este manual descreve configurações da máquina, operações básicas e outras informações. |
CoPeck Versão 7.70 | O utilitário CoPeck pode ser utilizado para obter relatórios de uma impressora para ser enviado ao Suporte Técnico Roland a fins de diagnóstico. |
FAQS_0005 - Procedimentos de Instalação do Software CoPeck | Este documento orienta o cliente a instalar o software Copeck. |
FAQS_0015 - Illustrator - Instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 | Procedimento para instalação do CutContour no Adobe Illustrator CS6 |
FAQI_0026 - Teste de Impressao e Limpezas | Este documento detalha como realizar o teste de impressão e corrigir possíveis problemas que possam surgir. |
FAQI_0030 - Limpeza das Cabeças de Impressão em Situação de Emergência | Procedimento para efetuar a limpeza das cabeças de impressão em situação de emergência. |
FAQS_0033 - Corel - Adicionando a Paleta PerfCutContour no Corel Draw X6 | Procedimento para adicionar a paleta PerfCutContour no Corel Draw X6. |
FAQI_0035 - VersaWorks - Verificação do Estado da Tinta no Software VersaWorks | Procedimento para verificar estado de tinta no Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0046 - VersaWorks - Alterar o Idioma do VersaWorks | Este documento tem como finalidade instruir a alterar o idioma do software Roland VersaWorks. |
FAQS_0036 - Corel - Procedimento de Uso de Dados Variáveis no Software VersaWorks | Este procedimento tem como o objetivo de instruir o usuário à utilizar Dados Variáveis No Software Roland VersaWorks. |
FAQS_0038 - Configurações de Gerenciamento de Energia | Este documento tem como objetivo instruir os usuáriossobre as configurações de gerenciamento de energia. |
FAQS_0041 - VersaWorks - Corte Personalizado | Este procedimento tem como objetivo instruir o usuário sobre a função que permite imprimir e cortar trabalhos com maior precisão. |
FAQS_0081 - VersaWorks - Selecionando área da imagem para imprimir pelo Roland Versaworks | Este procedimento auxilia selecionar uma área da imagem para imprimir usando o Roland Versaworks. |
FAQS_0086 - VersaWorks - Espaçamento e Repetição. | Este procedimento tem como finalidade auxiliar no ajuste de espaçamento e repetição de um arquivo. |
FAQI_0088 - Baixa Concentração de Tinta Branca | Este procedimento auxilia a eliminar a tinta branca decantada. |
FAQS_0095 - VersaWorks - Utilizando a cor branca nos equipamentos da linha solvente | Este procedimento tem como objetivo instruir na criação de composições e suas respectivas forças de impressão. |
FAQS_0103 - Eliminando Linhas Brancas Horizontais na Impressão | Este procedimento tem como objetivo auxiliar na eliminação de linhas brancas horizontais na impressão. |
FAQI_0004 - Cuidados Com o Equipamento Inoperante por um Longo Período. | Esse documento tem como objetivo, orientar todos os usuários de Impressoras Roland nos cuidados com o equipamento durante um longo período inoperante (período de até 01 mês). |
FAQI_0146 - Manutenção Impressoras | IMPORTANTE - NÃO DESLIGUE SUA IMPRESSORA, DEIXE A ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA ATIVA!! |
FAQI_0155 - Importância de agitar os cartuchos branco e metálico. | Este documento tem como objetivo informar a importância de agitar os cartuchos branco e metálico. |
FAQS_0060 - Estabelecendo Comunicação Entre a Impressora e o Computador | Este guia auxilia no estabelecimento da comunicação entre a impressora e o Computador |
FAQR_0001 - Guia de Referência de Lâminas | Este guia tem como objetivo fornecer informações sobre os diferentes tipos de lâminas e suas aplicações. |
FAQS_0159 - Habilitar a Paleta de Cores Roland no CorelDraw 2021 | Procedimento para inclusão da paleta de cores da Roland no CorelDraw 2021. |
FAQS_0033 - Adicionando a plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 | Guia para adição da plate PERFCUTCONTOUR no COREL X6 |
FAQS_0165 - Paletas Roland no Adobe Illustrator | FAQ para auxiliar na inclusão de Paleta Roland no Adobe Illustrator |
FAQS0178 - Atualizar o Roland VersaWorks 6 para a versão mais recente | Este documento visa guiar o usuário a atualizar o VersaWorks 6 para a versão mais atual do software. |
Cores Especiais no CorelDRAW 2020 | Este vídeo tem como objetivo instruir na configuração das cores especiais no CorelDRAW 2020. |
VersaWorks 6 | Link para download do Roland VersaWorks 6 |
Central de downloads VSi-640/540 | Central de downloads Roland DG - disponíveis softwares, firmwares e documentos de apoio. |